<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Ha explotado la burbuja inmobiliaría?</title>
	<atom:link href="http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html</link>
	<description>Explorando la realidad usando datos y gráficas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Comparando la Inversi&#243;n Inmobiliaria y la burs&#225;til en los &#250;ltimos 20 a&#241;os</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html/comment-page-1#comment-8987</link>
		<dc:creator>Comparando la Inversi&#243;n Inmobiliaria y la burs&#225;til en los &#250;ltimos 20 a&#241;os</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 17:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html#comment-8987</guid>
		<description>[...] sobre vivienda y burbuja en salabecarios: Pinchando la burbuja americana, ¿Burbuja alicantina?, ¿Ha explotado la burbuja inmobiliaria?, El negocio de las hipotecas &gt;35 años, Previsiones del precio de la vivienda en 2007, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre vivienda y burbuja en salabecarios: Pinchando la burbuja americana, ¿Burbuja alicantina?, ¿Ha explotado la burbuja inmobiliaria?, El negocio de las hipotecas &gt;35 años, Previsiones del precio de la vivienda en 2007, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comparativa entre la burbuja de 1985 y la situaci&#243;n actual</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html/comment-page-1#comment-8985</link>
		<dc:creator>Comparativa entre la burbuja de 1985 y la situaci&#243;n actual</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 17:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html#comment-8985</guid>
		<description>[...] sobre vivienda y burbuja en salabecarios: Pinchando la burbuja americana, ¿Burbuja alicantina?, ¿Ha explotado la burbuja inmobiliaria?, El negocio de las hipotecas &gt;35 años, Previsiones del precio de la vivienda en 2007, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre vivienda y burbuja en salabecarios: Pinchando la burbuja americana, ¿Burbuja alicantina?, ¿Ha explotado la burbuja inmobiliaria?, El negocio de las hipotecas &gt;35 años, Previsiones del precio de la vivienda en 2007, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evoluci&#243;n trimestral del precio de la vivienda &#187; Econom&#237;a, Gr&#225;ficas, Internet, Vivienda</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html/comment-page-1#comment-2612</link>
		<dc:creator>Evoluci&#243;n trimestral del precio de la vivienda &#187; Econom&#237;a, Gr&#225;ficas, Internet, Vivienda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 16:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html#comment-2612</guid>
		<description>[...] trimestral es el más interesante, ya que el dato del 3er trimestre, un bajísimo 0.7%, fue el que evidenció el cambio de tendencia y para algunos el advenimiento burbujil. Con este 1.7%, la subida del segundo semestre de 2006 (2.4%) se puede extrapolar, con muchas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trimestral es el más interesante, ya que el dato del 3er trimestre, un bajísimo 0.7%, fue el que evidenció el cambio de tendencia y para algunos el advenimiento burbujil. Con este 1.7%, la subida del segundo semestre de 2006 (2.4%) se puede extrapolar, con muchas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nachete</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html/comment-page-1#comment-94</link>
		<dc:creator>Nachete</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 08:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html#comment-94</guid>
		<description>En lo que a mí me toca, que llevo tres meses mirando pisos, puedo decir que la vivienda de segunda mano está bajando muy poco a poco porque no se vende, y la vivienda de nueva construcción de momento ha estabilizado los precios (a un huevo de pasta, pero estabilizados). No creo que vayan a subir más ninguno de los dos, porque ya es una salvajada lo que te sangran por un piso normalito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En lo que a mí me toca, que llevo tres meses mirando pisos, puedo decir que la vivienda de segunda mano está bajando muy poco a poco porque no se vende, y la vivienda de nueva construcción de momento ha estabilizado los precios (a un huevo de pasta, pero estabilizados). No creo que vayan a subir más ninguno de los dos, porque ya es una salvajada lo que te sangran por un piso normalito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angelillo</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>Angelillo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 07:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html#comment-93</guid>
		<description>Cuando las constructoras se dedican a invertir en otros negocios, es el momento de que cada perro se lama su pijo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando las constructoras se dedican a invertir en otros negocios, es el momento de que cada perro se lama su pijo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KikoLlan</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>KikoLlan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 19:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html#comment-92</guid>
		<description>No se que pensar la verdad... en principio creo que, en las cifras oficiales, los precios se quedaran en positivo pero por debajo de la inflación (entorno al 2%). Quizás en la calle percibamos otro cosa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tampoco me atrevería a descartar un batacazo monumental... con la gente agolpada en la puerta de los bancos y ocupando iglesias, polideportivos, ayuntamientos y centros comerciales.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Por cierto, son datos sobre vivienda nueva, me parece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se que pensar la verdad&#8230; en principio creo que, en las cifras oficiales, los precios se quedaran en positivo pero por debajo de la inflación (entorno al 2%). Quizás en la calle percibamos otro cosa.</p>
<p>Tampoco me atrevería a descartar un batacazo monumental&#8230; con la gente agolpada en la puerta de los bancos y ocupando iglesias, polideportivos, ayuntamientos y centros comerciales.</p>
<p>Por cierto, son datos sobre vivienda nueva, me parece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sergiolopanolo</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>sergiolopanolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 18:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2006/10/%c2%bfha-explotado-la-burbuja-inmobiliaria.html#comment-91</guid>
		<description>Yo hago una lectura intermedia, ni se ha producido una deceleración ni se va  a derrubar el valor de la vivienda. Pienso que los precios se han detenido drásticamente y con una ligera tendencia a la baja en lugares muy determinados y en condiciones particulares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo hago una lectura intermedia, ni se ha producido una deceleración ni se va  a derrubar el valor de la vivienda. Pienso que los precios se han detenido drásticamente y con una ligera tendencia a la baja en lugares muy determinados y en condiciones particulares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

