<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gráficas sobre vivienda: ¿se ha desplomado la burbuja?</title>
	<atom:link href="http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html</link>
	<description>Explorando la realidad usando datos y gráficas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 17:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kiko Llaneras</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-4702</link>
		<dc:creator>Kiko Llaneras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-4702</guid>
		<description>Gracias, Sergio, por tomarte la molestia de comentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Sergio, por tomarte la molestia de comentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sergio</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-4548</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 13:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-4548</guid>
		<description>Un informe que parece ser solido y rotundo. Mis felicitaciones un exito de articulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un informe que parece ser solido y rotundo. Mis felicitaciones un exito de articulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-3878</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-3878</guid>
		<description>Simplemente actualizar el link donde utilizaba tu gráfica. Ya no actualizo blog.economiajoven.com sino recursosescasos.com
http://www.recursosescasos.com/2008/04/son-keynesianos.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente actualizar el link donde utilizaba tu gráfica. Ya no actualizo blog.economiajoven.com sino recursosescasos.com<br />
<a href="http://www.recursosescasos.com/2008/04/son-keynesianos.html" rel="nofollow">http://www.recursosescasos.com/2008/04/son-keynesianos.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KikoLlan</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-1580</link>
		<dc:creator>KikoLlan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-1580</guid>
		<description>Perfecto Juan, gracias ti por difundirlas. Siempre que se enlaza la fuente original, estoy encantado de verlas por ahí :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfecto Juan, gracias ti por difundirlas. Siempre que se enlaza la fuente original, estoy encantado de verlas por ahí <img src='http://www.ensilicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-1578</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-1578</guid>
		<description>Hola Kike, me he permitido utilizar una de tus gráficas en un post de mi blog. ¡Gracias! Juan.
http://blog.economiajoven.com/2008/04/son-keynesianos.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Kike, me he permitido utilizar una de tus gráficas en un post de mi blog. ¡Gracias! Juan.<br />
<a href="http://blog.economiajoven.com/2008/04/son-keynesianos.html" rel="nofollow">http://blog.economiajoven.com/2008/04/son-keynesianos.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahora que baja la vivienda, ¿cual es el mejor momento para comprar?</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-1009</link>
		<dc:creator>Ahora que baja la vivienda, ¿cual es el mejor momento para comprar?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-1009</guid>
		<description>[...] sobre vivienda: ¿se ha desplomado la burbuja? &#124; Capaz de pagar la hipoteca, pero sin piso, endeudado y cadaver financiero &#124; ¿El éxito de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre vivienda: ¿se ha desplomado la burbuja? | Capaz de pagar la hipoteca, pero sin piso, endeudado y cadaver financiero | ¿El éxito de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Burbuja inmobiliaria actual y la de los 90 &#124; Blog inmobiliario</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-925</link>
		<dc:creator>Burbuja inmobiliaria actual y la de los 90 &#124; Blog inmobiliario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 07:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-925</guid>
		<description>[...] El art&#237;culo original con m&#225;s Gr&#225;ficas sobre vivienda: &#191;se ha desplomado la burbuja? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El art&iacute;culo original con m&aacute;s Gr&aacute;ficas sobre vivienda: &iquest;se ha desplomado la burbuja? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-924</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 22:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-924</guid>
		<description>Gracias por este magnífico post, otro más de una larga lista. Enhorabuena por el trabajo que haces.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por este magnífico post, otro más de una larga lista. Enhorabuena por el trabajo que haces.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fernando mh</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-921</link>
		<dc:creator>fernando mh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-921</guid>
		<description>Sí, muy interesante artículo y muy convincente la comparación de ambas burbujas.

Gracias, y saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, muy interesante artículo y muy convincente la comparación de ambas burbujas.</p>
<p>Gracias, y saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jac</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-920</link>
		<dc:creator>Jac</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 01:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-920</guid>
		<description>Muchas gracias por el articulo. Muy interesante e ilustrador de la situacion.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el articulo. Muy interesante e ilustrador de la situacion.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
