<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gráficas sobre vivienda: ¿se ha desplomado la burbuja?</title>
	<atom:link href="http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html</link>
	<description>Explorando la realidad usando datos y gráficas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Marion</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-21026</link>
		<dc:creator>Marion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-21026</guid>
		<description>Buenas tardes,
Soy estudiante francesa, y estoy actualmente buscando informaciones para mi tesis sobre el tema de la crisis inmobiliaria en Espana. Si ustedes , lectores del blog me pueden ayudar, o si usted el redactor mismo del blog tiene mas informaciones para comunicarme seria muy amable de su parte (porque he intentado mandar un email y no funciona :) ) que me contacte al correo siguiente: marion.giolbas@laposte.net !
Muchas gracias senores :) 
Hasta pronto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes,<br />
Soy estudiante francesa, y estoy actualmente buscando informaciones para mi tesis sobre el tema de la crisis inmobiliaria en Espana. Si ustedes , lectores del blog me pueden ayudar, o si usted el redactor mismo del blog tiene mas informaciones para comunicarme seria muy amable de su parte (porque he intentado mandar un email y no funciona <img src='http://www.ensilicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) que me contacte al correo siguiente: <a href="mailto:marion.giolbas@laposte.net">marion.giolbas@laposte.net</a> !<br />
Muchas gracias senores <img src='http://www.ensilicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Hasta pronto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-19937</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-19937</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kiko Llaneras</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-4702</link>
		<dc:creator>Kiko Llaneras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-4702</guid>
		<description>Gracias, Sergio, por tomarte la molestia de comentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Sergio, por tomarte la molestia de comentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sergio</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-4548</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 13:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-4548</guid>
		<description>Un informe que parece ser solido y rotundo. Mis felicitaciones un exito de articulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un informe que parece ser solido y rotundo. Mis felicitaciones un exito de articulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-3878</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-3878</guid>
		<description>Simplemente actualizar el link donde utilizaba tu gráfica. Ya no actualizo blog.economiajoven.com sino recursosescasos.com
http://www.recursosescasos.com/2008/04/son-keynesianos.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente actualizar el link donde utilizaba tu gráfica. Ya no actualizo blog.economiajoven.com sino recursosescasos.com<br />
<a href="http://www.recursosescasos.com/2008/04/son-keynesianos.html" rel="nofollow">http://www.recursosescasos.com/2008/04/son-keynesianos.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KikoLlan</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-1580</link>
		<dc:creator>KikoLlan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-1580</guid>
		<description>Perfecto Juan, gracias ti por difundirlas. Siempre que se enlaza la fuente original, estoy encantado de verlas por ahí :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfecto Juan, gracias ti por difundirlas. Siempre que se enlaza la fuente original, estoy encantado de verlas por ahí <img src='http://www.ensilicio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-1578</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-1578</guid>
		<description>Hola Kike, me he permitido utilizar una de tus gráficas en un post de mi blog. ¡Gracias! Juan.
http://blog.economiajoven.com/2008/04/son-keynesianos.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Kike, me he permitido utilizar una de tus gráficas en un post de mi blog. ¡Gracias! Juan.<br />
<a href="http://blog.economiajoven.com/2008/04/son-keynesianos.html" rel="nofollow">http://blog.economiajoven.com/2008/04/son-keynesianos.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahora que baja la vivienda, ¿cual es el mejor momento para comprar?</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-1009</link>
		<dc:creator>Ahora que baja la vivienda, ¿cual es el mejor momento para comprar?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-1009</guid>
		<description>[...] sobre vivienda: ¿se ha desplomado la burbuja? &#124; Capaz de pagar la hipoteca, pero sin piso, endeudado y cadaver financiero &#124; ¿El éxito de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre vivienda: ¿se ha desplomado la burbuja? | Capaz de pagar la hipoteca, pero sin piso, endeudado y cadaver financiero | ¿El éxito de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Burbuja inmobiliaria actual y la de los 90 &#124; Blog inmobiliario</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-925</link>
		<dc:creator>Burbuja inmobiliaria actual y la de los 90 &#124; Blog inmobiliario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 07:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-925</guid>
		<description>[...] El art&#237;culo original con m&#225;s Gr&#225;ficas sobre vivienda: &#191;se ha desplomado la burbuja? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El art&iacute;culo original con m&aacute;s Gr&aacute;ficas sobre vivienda: &iquest;se ha desplomado la burbuja? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html/comment-page-1#comment-924</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 22:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/01/graficas-sobre-vivienda-%c2%bfse-ha-desplomado-la-burbuja.html#comment-924</guid>
		<description>Gracias por este magnífico post, otro más de una larga lista. Enhorabuena por el trabajo que haces.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por este magnífico post, otro más de una larga lista. Enhorabuena por el trabajo que haces.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

