<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Por quÃ© nuestro sistema electoral perjudica a las minorÃ­as: Un reparto de escaÃ±os alternativo en 2008</title>
	<atom:link href="http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html</link>
	<description>Explorando la realidad usando datos y grÃ¡ficas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 23:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kiko Llaneras</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html/comment-page-2#comment-13541</link>
		<dc:creator>Kiko Llaneras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html#comment-13541</guid>
		<description>Cesar, yo soy tambiÃ©n partidario de un modelo mÃ¡s proporcional, pero estoy dispuesto a conformarme con cambiar la circunscripciÃ³n a la Comunidad AutÃ³noma, por ejemplo.

El argumento en contra que alguien puede dar es que si EspaÃ±a es una federaciÃ³n de CA a cada una le debe corresponder un voto â€”en el caso lÃ­miteâ€” para que las regiones mÃ¡s pobladas no decidan siempre. 

Por ejemplo, en el parlamento Europeo hay paÃ­ses con mÃ¡s representaciÃ³n de las que les toca por poblaciÃ³n, BÃ©lgica, creo, y otros, como Polonia, que pese a ser grande tiene poco peso.

Â¡Un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cesar, yo soy tambiÃ©n partidario de un modelo mÃ¡s proporcional, pero estoy dispuesto a conformarme con cambiar la circunscripciÃ³n a la Comunidad AutÃ³noma, por ejemplo.</p>
<p>El argumento en contra que alguien puede dar es que si EspaÃ±a es una federaciÃ³n de CA a cada una le debe corresponder un voto â€”en el caso lÃ­miteâ€” para que las regiones mÃ¡s pobladas no decidan siempre. </p>
<p>Por ejemplo, en el parlamento Europeo hay paÃ­ses con mÃ¡s representaciÃ³n de las que les toca por poblaciÃ³n, BÃ©lgica, creo, y otros, como Polonia, que pese a ser grande tiene poco peso.</p>
<p>Â¡Un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cesar Estrada</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html/comment-page-2#comment-13527</link>
		<dc:creator>Cesar Estrada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 06:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html#comment-13527</guid>
		<description>Hola Kiko, estoy de acuerdo con tus apreciaciones... Pero solo en parte. 
Si tenemos un parlamento para los 40 millones de espanoles
Considero que la representacion deberia de ser proporcional a 
Partido que se voto, en una palabra un hombre un voto, o sea nada de 
Beneficios extras por localizacion de votos, lo unico de lo que sirve
El reparto de diputados por provincias, comunidades, etc. Es para desvirtuar la demo
Cracia.Un saludo y felicitaciones por tu blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Kiko, estoy de acuerdo con tus apreciaciones&#8230; Pero solo en parte.<br />
Si tenemos un parlamento para los 40 millones de espanoles<br />
Considero que la representacion deberia de ser proporcional a<br />
Partido que se voto, en una palabra un hombre un voto, o sea nada de<br />
Beneficios extras por localizacion de votos, lo unico de lo que sirve<br />
El reparto de diputados por provincias, comunidades, etc. Es para desvirtuar la demo<br />
Cracia.Un saludo y felicitaciones por tu blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cesar Estrada</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html/comment-page-2#comment-13526</link>
		<dc:creator>Cesar Estrada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 06:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html#comment-13526</guid>
		<description>Hola Kiko, estoy de acuerdo con tus apreciaciones... Pero solo en parte. 
Si tenemos un parlamento para los 40 millones de espanoles
Considero que la representacion deberia de ser proporcional a 
Partido que se voto, en una palabra un hombre un voto, o sea nada de 
Beneficios extras por localizacion de votos, lo unico de lo que sirve
El reparto de diputados por provincias, comunidades, etc. Es para disvirtuar la demo
Cracia.Un saludo y felicitaciones por tu blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Kiko, estoy de acuerdo con tus apreciaciones&#8230; Pero solo en parte.<br />
Si tenemos un parlamento para los 40 millones de espanoles<br />
Considero que la representacion deberia de ser proporcional a<br />
Partido que se voto, en una palabra un hombre un voto, o sea nada de<br />
Beneficios extras por localizacion de votos, lo unico de lo que sirve<br />
El reparto de diputados por provincias, comunidades, etc. Es para disvirtuar la demo<br />
Cracia.Un saludo y felicitaciones por tu blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html/comment-page-2#comment-12266</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html#comment-12266</guid>
		<description>Os recomiendo este sistema: http://misistemaelectoralfavorito.blogspot.com/ ; es sin duda el mÃ¡s justo, fijaos en Poder Legislativo I, y Poder Ejecutivo, las demas entradas puede que no os interesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os recomiendo este sistema: <a href="http://misistemaelectoralfavorito.blogspot.com/" rel="nofollow">http://misistemaelectoralfavorito.blogspot.com/</a> ; es sin duda el mÃ¡s justo, fijaos en Poder Legislativo I, y Poder Ejecutivo, las demas entradas puede que no os interesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las elecciones europeas como ejemplo de circunscripci&#243;n &#250;nica</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html/comment-page-2#comment-12097</link>
		<dc:creator>Las elecciones europeas como ejemplo de circunscripci&#243;n &#250;nica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html#comment-12097</guid>
		<description>[...] se debe al mÃ©todoÂ D&#8217;hondt y, sobretodo, al uso de la circunscripciÃ³n provincial. Para comprobarlo podemosÂ comparar los resultados de las elecciones generales y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se debe al mÃ©todoÂ D&#8217;hondt y, sobretodo, al uso de la circunscripciÃ³n provincial. Para comprobarlo podemosÂ comparar los resultados de las elecciones generales y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El owned del mes... - Page 2 - Burbuja Económica</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html/comment-page-2#comment-10977</link>
		<dc:creator>El owned del mes... - Page 2 - Burbuja Económica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html#comment-10977</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PNV no es ni nunca ha sido la Cenicienta de este cuento, machote. Todo lo contrario.  Ah, el link:  Por qu nuestro sistema electoral perjudica a las minoras: Un reparto de escaos alternativo en 2008     __________________ Haz click aquí para el test de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estimando la probabilidad de que el Real Madrid gane la liga (II)</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html/comment-page-2#comment-10848</link>
		<dc:creator>Estimando la probabilidad de que el Real Madrid gane la liga (II)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 08:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html#comment-10848</guid>
		<description>[...] Un reparto de escaÃ±os alternativo en 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un reparto de escaÃ±os alternativo en 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estimando la probabilidad de que el Real Madrid gane la liga</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html/comment-page-2#comment-10645</link>
		<dc:creator>Estimando la probabilidad de que el Real Madrid gane la liga</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 23:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html#comment-10645</guid>
		<description>[...] Un reparto de escaÃ±os alternativo en 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un reparto de escaÃ±os alternativo en 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#191;Por qu&#233; te hacen preguntas est&#250;pidas al entrar en EEUU?</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html/comment-page-2#comment-7906</link>
		<dc:creator>&#191;Por qu&#233; te hacen preguntas est&#250;pidas al entrar en EEUU?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html#comment-7906</guid>
		<description>[...] Por quÃ© nuestro sistema electoral perjudica a las minorÃ­as [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por quÃ© nuestro sistema electoral perjudica a las minorÃ­as [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resultados (III): nota sobre leyes electorales &#124; La coleccion de los coches mas increibles del mund</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html/comment-page-2#comment-3910</link>
		<dc:creator>Resultados (III): nota sobre leyes electorales &#124; La coleccion de los coches mas increibles del mund</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/2008/03/por-que-nuestro-sistema-electoral-perjudica-a-las-minorias-un-reparto-de-escanos-alternativo-en-2008.html#comment-3910</guid>
		<description>[...] Unida. No son pocos los que se han pasado estos Ãºltimos dÃ­as clamando que la ley electoral es injusta, y que Izquierda Unida necesita mÃ¡s votos que nadie para sacar dos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unida. No son pocos los que se han pasado estos Ãºltimos dÃ­as clamando que la ley electoral es injusta, y que Izquierda Unida necesita mÃ¡s votos que nadie para sacar dos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
