<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Cuatro mujeres por cada hombre en Rusia?</title>
	<atom:link href="http://www.ensilicio.com/2009/07/%c2%bfcuatro-mujeres-por-cada-hombre-en-rusia.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensilicio.com/2009/07/%c2%bfcuatro-mujeres-por-cada-hombre-en-rusia.html</link>
	<description>Explorando la realidad usando datos y gráficas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jazmin</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2009/07/%c2%bfcuatro-mujeres-por-cada-hombre-en-rusia.html/comment-page-2#comment-43863</link>
		<dc:creator>jazmin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2000#comment-43863</guid>
		<description>esto es muy &amp;%$()?¡=#&quot;&amp;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto es muy &amp;%$()?¡=#&#8221;&amp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANGEL RIVERA GARCIA</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2009/07/%c2%bfcuatro-mujeres-por-cada-hombre-en-rusia.html/comment-page-2#comment-24294</link>
		<dc:creator>ANGEL RIVERA GARCIA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2000#comment-24294</guid>
		<description>BUSCO CHICA ENTRE 55 Y 60 AÑOS
QUE SEA SERIA Y CULTA
MIS AFICIONES SON, EL CINE, MUSICA, SALIR A PASEAR
T.V. Y OTROS. MI TEF. 669072608,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUSCO CHICA ENTRE 55 Y 60 AÑOS<br />
QUE SEA SERIA Y CULTA<br />
MIS AFICIONES SON, EL CINE, MUSICA, SALIR A PASEAR<br />
T.V. Y OTROS. MI TEF. 669072608,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emanuel</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2009/07/%c2%bfcuatro-mujeres-por-cada-hombre-en-rusia.html/comment-page-2#comment-21466</link>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 01:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2000#comment-21466</guid>
		<description>estoy buscando informacion sobre porque hay mas mujeres que hombres y no la encuentro por favor ayudenmen jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy buscando informacion sobre porque hay mas mujeres que hombres y no la encuentro por favor ayudenmen jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pollita</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2009/07/%c2%bfcuatro-mujeres-por-cada-hombre-en-rusia.html/comment-page-2#comment-21067</link>
		<dc:creator>pollita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2000#comment-21067</guid>
		<description>oraaaaaleeeeee ee dato no lo savia y me sirvia para un trabajo


ESTA CHIDO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oraaaaaleeeeee ee dato no lo savia y me sirvia para un trabajo</p>
<p>ESTA CHIDO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La evoluci&#243;n del tama&#241;o de las teles</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2009/07/%c2%bfcuatro-mujeres-por-cada-hombre-en-rusia.html/comment-page-2#comment-17634</link>
		<dc:creator>La evoluci&#243;n del tama&#241;o de las teles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2000#comment-17634</guid>
		<description>[...] ¿Cuatro mujeres por cada hombre en Rusia? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cuatro mujeres por cada hombre en Rusia? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Otro gr&#225;fico con los ingresos de Apple y &#171;one more Thing&#8230;</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2009/07/%c2%bfcuatro-mujeres-por-cada-hombre-en-rusia.html/comment-page-2#comment-17630</link>
		<dc:creator>Otro gr&#225;fico con los ingresos de Apple y &#171;one more Thing&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2000#comment-17630</guid>
		<description>[...] ¿Cuatro mujeres por cada hombre en Rusia? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cuatro mujeres por cada hombre en Rusia? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alternativas a un (mal) gr&#225;fico de tartas</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2009/07/%c2%bfcuatro-mujeres-por-cada-hombre-en-rusia.html/comment-page-2#comment-16622</link>
		<dc:creator>Alternativas a un (mal) gr&#225;fico de tartas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2000#comment-16622</guid>
		<description>[...] ¿Cuatro mujeres por cada hombre en Rusia? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cuatro mujeres por cada hombre en Rusia? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gonzalo</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2009/07/%c2%bfcuatro-mujeres-por-cada-hombre-en-rusia.html/comment-page-1#comment-15495</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2000#comment-15495</guid>
		<description>El problema, creo yo, es que una rusa está por lo menos cuatro veces más buena que una española, y de ahí la ilusión óptica.

Otra teoría afirma que en realidad es que las rusas son al menos cuatro veces más p...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema, creo yo, es que una rusa está por lo menos cuatro veces más buena que una española, y de ahí la ilusión óptica.</p>
<p>Otra teoría afirma que en realidad es que las rusas son al menos cuatro veces más p&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Espa&#241;a pelea por ser lider en&#8230;</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2009/07/%c2%bfcuatro-mujeres-por-cada-hombre-en-rusia.html/comment-page-1#comment-15475</link>
		<dc:creator>Espa&#241;a pelea por ser lider en&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2000#comment-15475</guid>
		<description>[...] ¿Cuatro mujeres por cada hombre en Rusia? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cuatro mujeres por cada hombre en Rusia? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tu primo</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2009/07/%c2%bfcuatro-mujeres-por-cada-hombre-en-rusia.html/comment-page-1#comment-14484</link>
		<dc:creator>Tu primo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2000#comment-14484</guid>
		<description>Pues seria mejor trerlos de la India por que en poco tienpo si no es ya a superado los habitantesa en referencia a China.Mas que nada tiene un numero de natalidad casi el doble</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues seria mejor trerlos de la India por que en poco tienpo si no es ya a superado los habitantesa en referencia a China.Mas que nada tiene un numero de natalidad casi el doble</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

