<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: «Avatar» no es la película más taquillera de la historia</title>
	<atom:link href="http://www.ensilicio.com/2010/01/%c2%abavatar%c2%bb-no-es-la-pelicula-mas-taquillera-de-la-historia.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensilicio.com/2010/01/%c2%abavatar%c2%bb-no-es-la-pelicula-mas-taquillera-de-la-historia.html</link>
	<description>Explorando la realidad usando datos y gráficas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: snuthnumbers</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/01/%c2%abavatar%c2%bb-no-es-la-pelicula-mas-taquillera-de-la-historia.html/comment-page-3#comment-47254</link>
		<dc:creator>snuthnumbers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2579#comment-47254</guid>
		<description>I am sure you will love &lt;a href=&quot;http://wholesalecoachhandbags.jimdo.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;wholesale coach purse&lt;/a&gt;  for less    for promotion code</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am sure you will love <a href="http://wholesalecoachhandbags.jimdo.com/" rel="nofollow">wholesale coach purse</a>  for less    for promotion code</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nacho</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/01/%c2%abavatar%c2%bb-no-es-la-pelicula-mas-taquillera-de-la-historia.html/comment-page-3#comment-47184</link>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2579#comment-47184</guid>
		<description>¿Como explicar conceptos un poquito avanzados a gente que a lo mejor no comprende lo que estas diciendo?

Vamos a poner un ejemmplo

1. Pelicula: Lo que el viento arrastró. Pais: Chupilandia. moneda: Molar. Recaudaciones 100 millones de molares.

2. Pelicula: Barco hundido. Pais Chupachus. moneda: Polar. Recaudaciones 150 millones de Polares.

Comparativa: 100 millones de Molares frente a 150 millones de Polares. ¿como compararlos? claro aplicando el tipo de cambio entre el Molar y el Polar.

Pues bien, NO SE PUEDEN COMPARAR LA MISMA MONEDA EN DISTINTOS AÑOS, porque es como comparar dos monedas diferentes, ¿a que la barra de pan o el periodico en tiempo de vuestros padres no valia lo mismo que ahora? e igual ocurre con la entrada de cine. Pues para eso sirve deflactar la moneda, para poder comparar (de una forma imperfecta) la misma moneda en diferentes epocas.

Y los burros que sigan escribiendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Como explicar conceptos un poquito avanzados a gente que a lo mejor no comprende lo que estas diciendo?</p>
<p>Vamos a poner un ejemmplo</p>
<p>1. Pelicula: Lo que el viento arrastró. Pais: Chupilandia. moneda: Molar. Recaudaciones 100 millones de molares.</p>
<p>2. Pelicula: Barco hundido. Pais Chupachus. moneda: Polar. Recaudaciones 150 millones de Polares.</p>
<p>Comparativa: 100 millones de Molares frente a 150 millones de Polares. ¿como compararlos? claro aplicando el tipo de cambio entre el Molar y el Polar.</p>
<p>Pues bien, NO SE PUEDEN COMPARAR LA MISMA MONEDA EN DISTINTOS AÑOS, porque es como comparar dos monedas diferentes, ¿a que la barra de pan o el periodico en tiempo de vuestros padres no valia lo mismo que ahora? e igual ocurre con la entrada de cine. Pues para eso sirve deflactar la moneda, para poder comparar (de una forma imperfecta) la misma moneda en diferentes epocas.</p>
<p>Y los burros que sigan escribiendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Camila</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/01/%c2%abavatar%c2%bb-no-es-la-pelicula-mas-taquillera-de-la-historia.html/comment-page-3#comment-47181</link>
		<dc:creator>Camila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2579#comment-47181</guid>
		<description>Siii... Tu lista nada que ver con las listas oficiales y las tres mejores peliculas de la historia son Avatar, Titanic y Harry Potter!!!! Y te olvidaste por completo de ellas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siii&#8230; Tu lista nada que ver con las listas oficiales y las tres mejores peliculas de la historia son Avatar, Titanic y Harry Potter!!!! Y te olvidaste por completo de ellas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Camila</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/01/%c2%abavatar%c2%bb-no-es-la-pelicula-mas-taquillera-de-la-historia.html/comment-page-3#comment-47180</link>
		<dc:creator>Camila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2579#comment-47180</guid>
		<description>Siii... Tu lista nada que ver con las listas oficiales y las tres mejores peliculas de la historia son Avatar, Titanic y Harry Potter!!! Y te olvidaste por completo de ellas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siii&#8230; Tu lista nada que ver con las listas oficiales y las tres mejores peliculas de la historia son Avatar, Titanic y Harry Potter!!! Y te olvidaste por completo de ellas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pablo</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/01/%c2%abavatar%c2%bb-no-es-la-pelicula-mas-taquillera-de-la-historia.html/comment-page-3#comment-46820</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2579#comment-46820</guid>
		<description>ahi lo tienes, eso pasa por hacerte al estadístico, pobre imbécil...dedicate a la pedagogía porque das asco a los matemáticos, comparar la estadítica con las matemáticas! la estupidez que a uno le toca encontrar en la red. joder!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahi lo tienes, eso pasa por hacerte al estadístico, pobre imbécil&#8230;dedicate a la pedagogía porque das asco a los matemáticos, comparar la estadítica con las matemáticas! la estupidez que a uno le toca encontrar en la red. joder!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANONIMO..ÑÑ</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/01/%c2%abavatar%c2%bb-no-es-la-pelicula-mas-taquillera-de-la-historia.html/comment-page-3#comment-46808</link>
		<dc:creator>ANONIMO..ÑÑ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2579#comment-46808</guid>
		<description>SE VE QUE ESA COSA LA INVENTASTE TUUU!!!

DEJA DE SER TAN ARDIDO Y ACEPTA QUE LAS PINCHESS PELICULAS VIEJAS QUE PUSISTE AHI NO HAN GANADO NI 1 CENTAVO COMPARANDO A AVATAR 

AVATAR TITANIC Y HARRY POTTER♥ SON LAS MEJORES!!

QUE VAINA INVENTADA JAJAJAJAJA 

DA PENA TU IGNORANCIA EHH Y PARA QUE APRENDAS:

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pel%C3%ADculas_con_las_mayores_recaudaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SE VE QUE ESA COSA LA INVENTASTE TUUU!!!</p>
<p>DEJA DE SER TAN ARDIDO Y ACEPTA QUE LAS PINCHESS PELICULAS VIEJAS QUE PUSISTE AHI NO HAN GANADO NI 1 CENTAVO COMPARANDO A AVATAR </p>
<p>AVATAR TITANIC Y HARRY POTTER♥ SON LAS MEJORES!!</p>
<p>QUE VAINA INVENTADA JAJAJAJAJA </p>
<p>DA PENA TU IGNORANCIA EHH Y PARA QUE APRENDAS:</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pel%C3%ADculas_con_las_mayores_recaudaciones" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pel%C3%ADculas_con_las_mayores_recaudaciones</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANONIMO..</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/01/%c2%abavatar%c2%bb-no-es-la-pelicula-mas-taquillera-de-la-historia.html/comment-page-3#comment-46807</link>
		<dc:creator>ANONIMO..</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2579#comment-46807</guid>
		<description>EHHHHH QUE TE SUCEDE LO QUE ACABASTE DE PONER LO SACASTE DEL MILENIO PASADO ESTE SI ES EL VERDADERO:
AVATAR
TITANIC 
HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS PART 2
TRANSFORMERS
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS EL RETORNO DEL REY 

ETC......................</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EHHHHH QUE TE SUCEDE LO QUE ACABASTE DE PONER LO SACASTE DEL MILENIO PASADO ESTE SI ES EL VERDADERO:<br />
AVATAR<br />
TITANIC<br />
HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS PART 2<br />
TRANSFORMERS<br />
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS EL RETORNO DEL REY </p>
<p>ETC&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Camila</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/01/%c2%abavatar%c2%bb-no-es-la-pelicula-mas-taquillera-de-la-historia.html/comment-page-3#comment-46064</link>
		<dc:creator>Camila</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2579#comment-46064</guid>
		<description>Tu lista planta unas cifras muy centradas en Estados Unidos, y ademas todos lo datos que citas alli, estan erroneos. Y vayamos a la hipotesis de que asi sea lo que dices, entonses porque toda la industria del cine y los medios de comunicacion se tomarian la molestia de sacar una lista con las peliculas mas taquilleras de la historia si no es cierto???

Ademas, por ejemplo, Que pasa con Harry Potter en tu lista? Te olvidaste de esa saga. Lo digo porque no mas vi una de sus peliculas en tu lista, y si revisamos los ingresos y las posiciones que ocupan esas peliculas en los listados oficiales, casi todas o todas las peliculas de la saga estan en los listados. Y Harry Potter las Reliquias de la Muerte Part. 2 se posiciono como la 3 pelicula mas taquillera de la historia despues de Avatar y Titanic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu lista planta unas cifras muy centradas en Estados Unidos, y ademas todos lo datos que citas alli, estan erroneos. Y vayamos a la hipotesis de que asi sea lo que dices, entonses porque toda la industria del cine y los medios de comunicacion se tomarian la molestia de sacar una lista con las peliculas mas taquilleras de la historia si no es cierto???</p>
<p>Ademas, por ejemplo, Que pasa con Harry Potter en tu lista? Te olvidaste de esa saga. Lo digo porque no mas vi una de sus peliculas en tu lista, y si revisamos los ingresos y las posiciones que ocupan esas peliculas en los listados oficiales, casi todas o todas las peliculas de la saga estan en los listados. Y Harry Potter las Reliquias de la Muerte Part. 2 se posiciono como la 3 pelicula mas taquillera de la historia despues de Avatar y Titanic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/01/%c2%abavatar%c2%bb-no-es-la-pelicula-mas-taquillera-de-la-historia.html/comment-page-3#comment-29106</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 07:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2579#comment-29106</guid>
		<description>[...] de tambores) Lo que el viendo se llevo! de 1939 En fin, espero no haberte molestado   Avatar no es la pelcula ms taquillera de la historia    __________________ &quot;i for one wellcome our new computers overlords&quot; - Ken Jennings   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de tambores) Lo que el viendo se llevo! de 1939 En fin, espero no haberte molestado   Avatar no es la pelcula ms taquillera de la historia    __________________ &quot;i for one wellcome our new computers overlords&quot; &#8211; Ken Jennings   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo Plata</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/01/%c2%abavatar%c2%bb-no-es-la-pelicula-mas-taquillera-de-la-historia.html/comment-page-3#comment-28228</link>
		<dc:creator>Leonardo Plata</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 04:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2579#comment-28228</guid>
		<description>Me parece muy interesante tu apunte. Me parecería genial si incluyeras algunos otros factores, como la tasa de crecimiento promedio de la boletería, el aumento de la población que va a cine, la tasa de crecimiento del numero de cinemas. 

Un factor mas imparcial puede ser el numero de personas que ha visto la pelicula, y contrastarlo con las tasas de crecimiento poblacional. Con esto, Avatar deberia quedar todavia mas abajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy interesante tu apunte. Me parecería genial si incluyeras algunos otros factores, como la tasa de crecimiento promedio de la boletería, el aumento de la población que va a cine, la tasa de crecimiento del numero de cinemas. </p>
<p>Un factor mas imparcial puede ser el numero de personas que ha visto la pelicula, y contrastarlo con las tasas de crecimiento poblacional. Con esto, Avatar deberia quedar todavia mas abajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

