<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Las 30 películas más caras de la historia</title>
	<atom:link href="http://www.ensilicio.com/2010/02/las-30-peliculas-mas-caras-de-la-historia.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensilicio.com/2010/02/las-30-peliculas-mas-caras-de-la-historia.html</link>
	<description>Explorando la realidad usando datos y gráficas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lucas</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/02/las-30-peliculas-mas-caras-de-la-historia.html/comment-page-1#comment-33396</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 01:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2638#comment-33396</guid>
		<description>LA MÁS CARA DE VERDAD: http://www.imdb.com/title/tt0063794/trivia?tr=tr0798759</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA MÁS CARA DE VERDAD: <a href="http://www.imdb.com/title/tt0063794/trivia?tr=tr0798759" rel="nofollow">http://www.imdb.com/title/tt0063794/trivia?tr=tr0798759</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dynko</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/02/las-30-peliculas-mas-caras-de-la-historia.html/comment-page-1#comment-30505</link>
		<dc:creator>Dynko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 01:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2638#comment-30505</guid>
		<description>Me extraña k no haya ninguna harry potter!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me extraña k no haya ninguna harry potter!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LAS 10 PELÍCULAS MÁS CARAS DE LA HISTORIA &#124; Factoría del Cine</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/02/las-30-peliculas-mas-caras-de-la-historia.html/comment-page-1#comment-25801</link>
		<dc:creator>LAS 10 PELÍCULAS MÁS CARAS DE LA HISTORIA &#124; Factoría del Cine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2638#comment-25801</guid>
		<description>[...] entre su coste y su nivel de beneficios. El joven ingeniero e investigador Kiko Llaneras, desde su blog En Silicio se ha tomado la molestia de elaborar una lista de las películas más caras de la historia teniendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entre su coste y su nivel de beneficios. El joven ingeniero e investigador Kiko Llaneras, desde su blog En Silicio se ha tomado la molestia de elaborar una lista de las películas más caras de la historia teniendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JJ</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/02/las-30-peliculas-mas-caras-de-la-historia.html/comment-page-1#comment-25202</link>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2638#comment-25202</guid>
		<description>de donde se ha elaborado esta lista? Waterworld supero en gastos de produccion a Terminator 2, y no esta. Que le pregunten a Kevin Costner sobre lo que costaron los imprevistos por las plataformas que se hundieron. 


y otra cosa, habeis puesto en el primer puesto a 3 peliculas a la vez (aunque se rodaran todas a la vez) 
y sin embargo en el segundo lugar poneis la ultima de piratas, cuando se rodo a la vez junto con la segunda parte. 

no habies utilizado el mismo criterio? 

la mejor superproduccion sigue siendo la imaginacion, para mi la mayor superproccion sera 2001, UNA ODISEA EN EL ESPACIO. el hombre estaba a punto de comenzar su aventura espacial y Kubrick ya nos mostro como era a la perfeccion, aun a dia de hoy asombra. 

Un abrazo a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de donde se ha elaborado esta lista? Waterworld supero en gastos de produccion a Terminator 2, y no esta. Que le pregunten a Kevin Costner sobre lo que costaron los imprevistos por las plataformas que se hundieron. </p>
<p>y otra cosa, habeis puesto en el primer puesto a 3 peliculas a la vez (aunque se rodaran todas a la vez)<br />
y sin embargo en el segundo lugar poneis la ultima de piratas, cuando se rodo a la vez junto con la segunda parte. </p>
<p>no habies utilizado el mismo criterio? </p>
<p>la mejor superproduccion sigue siendo la imaginacion, para mi la mayor superproccion sera 2001, UNA ODISEA EN EL ESPACIO. el hombre estaba a punto de comenzar su aventura espacial y Kubrick ya nos mostro como era a la perfeccion, aun a dia de hoy asombra. </p>
<p>Un abrazo a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las 10 películas más caras de la historia &#171; Planetaurbe &#124; El futuro se mueve</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/02/las-30-peliculas-mas-caras-de-la-historia.html/comment-page-1#comment-21857</link>
		<dc:creator>Las 10 películas más caras de la historia &#171; Planetaurbe &#124; El futuro se mueve</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 21:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2638#comment-21857</guid>
		<description>[...] Fuente del Post   OCMX-Live [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente del Post   OCMX-Live [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scordark</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/02/las-30-peliculas-mas-caras-de-la-historia.html/comment-page-1#comment-21603</link>
		<dc:creator>Scordark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2638#comment-21603</guid>
		<description>Quieres decir que Avatar, que ha costado en total unos 500 millones de dólares si sumamos los 150 de la publicidad mas los 350 para la película, donde la Fox tuvo que pedir apoyo a otras compañías para financiar el proyecto, y que por si salían mal las cosas tenían previsto un plan B de vender la tecnología empleada en el film, no es la mas cara de la historia con diferencia aun calculando la inflación?

No obstante no deja de ser una burrada lo que valen o &quot;hacen&quot; valer las películas, que 200 millones de dólares es lo que esta costando mas o menos el circuito de Yeongam en Coreo, que compitió la F1 este fin de semana por ejemplo, porque ya me contarás, un actor de primera línea como... Leonardo Di Caprio, Tom Hanks, o Will Smith entre otros, que cobran alrededor de 20 millones de dólares por un film, que lo generan? desde luego, pero creo que se les esta yendo un poco de las manos el coste en general de la industria del cine, tendrían que aprender de películas como ET, que costó unos 7 millones a Spielberg y recaudó 700 y pico millones, o aun mas béstia la de &quot;Paranormal Activity, que la hicieron con un par de cámaras y un presupuesto de 15.000 dólares recaudando casi 200 millones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quieres decir que Avatar, que ha costado en total unos 500 millones de dólares si sumamos los 150 de la publicidad mas los 350 para la película, donde la Fox tuvo que pedir apoyo a otras compañías para financiar el proyecto, y que por si salían mal las cosas tenían previsto un plan B de vender la tecnología empleada en el film, no es la mas cara de la historia con diferencia aun calculando la inflación?</p>
<p>No obstante no deja de ser una burrada lo que valen o &#8220;hacen&#8221; valer las películas, que 200 millones de dólares es lo que esta costando mas o menos el circuito de Yeongam en Coreo, que compitió la F1 este fin de semana por ejemplo, porque ya me contarás, un actor de primera línea como&#8230; Leonardo Di Caprio, Tom Hanks, o Will Smith entre otros, que cobran alrededor de 20 millones de dólares por un film, que lo generan? desde luego, pero creo que se les esta yendo un poco de las manos el coste en general de la industria del cine, tendrían que aprender de películas como ET, que costó unos 7 millones a Spielberg y recaudó 700 y pico millones, o aun mas béstia la de &#8220;Paranormal Activity, que la hicieron con un par de cámaras y un presupuesto de 15.000 dólares recaudando casi 200 millones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raven</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/02/las-30-peliculas-mas-caras-de-la-historia.html/comment-page-1#comment-19072</link>
		<dc:creator>Raven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2638#comment-19072</guid>
		<description>Interesante blog e interesante post (como el de las pelis más taquilleras; los he twiteado ambos)

Una pregunta, ¿Cómo se corrige el efecto de la inflacción?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante blog e interesante post (como el de las pelis más taquilleras; los he twiteado ambos)</p>
<p>Una pregunta, ¿Cómo se corrige el efecto de la inflacción?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webs, noticias, curiosidades, artículos&#8230; &#187; La web donde DROBLO escribe y comparte lecturas&#8230;</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/02/las-30-peliculas-mas-caras-de-la-historia.html/comment-page-1#comment-18726</link>
		<dc:creator>Webs, noticias, curiosidades, artículos&#8230; &#187; La web donde DROBLO escribe y comparte lecturas&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2638#comment-18726</guid>
		<description>[...] Las 30 películas más caras de la historia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las 30 películas más caras de la historia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JuanMa</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/02/las-30-peliculas-mas-caras-de-la-historia.html/comment-page-1#comment-18472</link>
		<dc:creator>JuanMa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2638#comment-18472</guid>
		<description>Gracias Kiko por la referencia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Kiko por la referencia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kiko Llaneras</title>
		<link>http://www.ensilicio.com/2010/02/las-30-peliculas-mas-caras-de-la-historia.html/comment-page-1#comment-18471</link>
		<dc:creator>Kiko Llaneras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensilicio.com/?p=2638#comment-18471</guid>
		<description>Teramenes, de la época, la cifra más alta que he encontrado son los 4 millones que costó Ben-hur, uno 50 actuales, lejos de entrar en la lista. &quot;Metrópolis&quot; costó 192 según Forbes, y en otra fuente acabo de leer 7 millones de Reichmarks, que corresponderían a unos 200 millones de dólares (en la misma linea).

He intentado encontrar datos de Amanecer, y nada, sólo he encontrado la referencia a los decorados. Si lo averiguas, genial, así matamos la curiosidad.

Y, a todo esto, la verdad es que no he visto &quot;Amanecer&quot;, pero con lo que cuentas, me han entrado ganas.

Un saludo.

PS. Por cierto, &quot;Guerra y Paz&quot; parece ser la producción más cara, superando los 500 millones de dólares actuales, aunque se dividió en cuatro películas y por eso no la incluí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teramenes, de la época, la cifra más alta que he encontrado son los 4 millones que costó Ben-hur, uno 50 actuales, lejos de entrar en la lista. &#8220;Metrópolis&#8221; costó 192 según Forbes, y en otra fuente acabo de leer 7 millones de Reichmarks, que corresponderían a unos 200 millones de dólares (en la misma linea).</p>
<p>He intentado encontrar datos de Amanecer, y nada, sólo he encontrado la referencia a los decorados. Si lo averiguas, genial, así matamos la curiosidad.</p>
<p>Y, a todo esto, la verdad es que no he visto &#8220;Amanecer&#8221;, pero con lo que cuentas, me han entrado ganas.</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>PS. Por cierto, &#8220;Guerra y Paz&#8221; parece ser la producción más cara, superando los 500 millones de dólares actuales, aunque se dividió en cuatro películas y por eso no la incluí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

